El Real Madrid busca su 35º título de Liga en una temporada en la que tiene a Atlético de Madrid, FC Barcelona y Sevilla como rivales directos.
En La Galerna os iremos actualizando la clasificación del campeonato jornada a jornada para que no te pierdas nada.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid C. F. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | ||
2 | Valencia C. F. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||
3 | Atlético de Madrid | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
4 | Real Sociedad | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
5 | Athletic Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
6 | Sevilla F. C. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||
7 | F. C. Barcelona | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | ||
8 | R. C. D. Mallorca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | C. A. Osasuna | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | ||
10 | Rayo Vallecano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
11 | Villarreal C. F. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
12 | Levante U. D. | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||
13 | Cádiz C. F. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
14 | Real Betis Balompié | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
15 | Elche C. F. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
16 | R. C. D. Espanyol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
17 | Granada C. F. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
18 | R. C. Celta de Vigo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | ||
19 | Getafe C. F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
20 | Deportivo Alavés | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Plantilla Real Madrid 2021/2022
Porteros: Thibaut Courtois y Lunin.
Defensas: Dani Carvajal, Eder Militao, Jesús Vallejo, David Alaba, Nacho, Marcelo, Ferland Mendy y Miguel Gutiérrez.
Centrocampistas: Antonio Blanco, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Isco y Camavinga.
Delanteros: Marco Asensio, Eden Hazard, Gareth Bale, Karim Benzema, Rodrygo, Vinicius, Mariano y Luka Jovic.
Dos buenas noticias.
El Real Madrid va en cabeza por puntos y es el equipo más goleador.
Y eso que andamos con una media de andar por casa.
Buena pinta tiene.